Кино
Матчи

КФЛЛ:
19. 31.10.2010 Хелсгруп 0 : 0 Дарница
18. 24.10.2010 Асмарал 3 : 1 Дарница
17. 17.10.2010 КИМО 1 : 2 Дарница
15. 09.10.2010 Дарница 3 : 0 КиевРэдс
14. 02.10.2010 Стена 4 : 1 Дарница
13. 26.09.2010 Дарница 2 : 8 Футера
12. 19.09.2010 Арена 1 : 4 Дарница
16. 11.09.2010 Дарница 2 : 1 ОБСИЛФ
11. 05.09.2010 Дарница 1 : 2 СКИФ
10. 07.08.2010 Дарница 0 : 3 Будстар
9. 04.07.2010 ОБСИЛФ 5 : 2 Дарница
8. 27.06.2010 СКИФ 1 : 1 Дарница
7. 20.06.2010 Дарница 1 : 3 Хелсгруп
6. 06.06.2010 Дарница 1 : 5 КИМО
5. 30.05.2010 Футера 0 : 3 Дарница
4. 23.05.2010 Дарница 2 : 0 Асмарал
3. 09.05.2010 КиевРэдс 1 : 3 Дарница
2. 25.04.2010 Дарница 3 : 1 Стена
1. 11.04.2010 Дарница 5 : 1 Арена


Товарищеские:
7. 28.08.2010 Дарница 6 : 1 ФКФ
6. 21.08.2010 Дарница 3 : 1 Хелс
5. 16.08.2010 Дарница 4 : 1 СКИФ
4. 18.04.2010 Дарница 0 : 3 ФКФ
3. 27.03.2010 Дарница 0 : 1 Стена
2. 21.03.2010 Дарница 3 : 4 КиевРэдс
1. 14.03.2010 Дарница 2 : 3 ОБСИЛФ


#игрок
1 Королев Ростислав 12 344
2 Попов Максим 14 2 1 1055
3 Крук Андрей 23 1 1 1380
4 Козаченко Андрей 3 233
5 Гомель Юрий 16 5 4 2 1330
6 Руденко Александр 15 4 1100
7 Попов Игорь 13 2 2 2 730
8 Серёгин Сергей 3 205
9 Бобровский Андрей 23 4 4 2020
10 Ослюк Дмитрий 20 14 3 2 1670
11 Скочко Виталий 4 2 1 220
12 Срибный Виталий 6 1 375
13 Седоплатов Максим 5 2 2 245
14 Игнатьев Андрей 18 6 5 2 1275
15 Бабиенко Алексей 14 3 1 1 705
16 Ослюк Вадим 5 330
17 Тесленко Виктор 23 3 1 2 1901
18 Трубачев Алексей 1 55
19 Васильков Андрей 16 1 1160
20 Яценко Евгений 10 1 4 1 680
21 Одиноков Сергей 7 2 500
22 Снопко Александр 21 3 1 1570
23 Часновский Виталий 11 1 432
24 Мартыненко Кирилл 1 25
25 Кратенко Александр 7 1 1 483
26 Седоплатов Вячеслав
27 Трофименко Алексей 18 1 704
28 Селезнев Виктор 1 90
29 Гомель Сергей 2 110
30 Захарченко Виктор 11 7 3 4 740
31 Кулида Игорь 2 50
32 Инденбаум Феликс 15 3 1183
33 Решетников Виталий 12 3 880
34 Якобчук Роман 10 665
35 Зайцев Михаил 5 205
79 Сурков Антон 13 1045
  матчиголыпасыж. к.к. к.минуты